<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Комментарии: Производительность Kohana, Codeigniter,Yii</title>
	<atom:link href="http://andrey.opeykin.ru/blog/2009/01/28/performance-kohana-codeigniter-yii/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://andrey.opeykin.ru/blog/2009/01/28/performance-kohana-codeigniter-yii/</link>
	<description>Занимаюсь разработкой и поддержкой интернет-проектов, а это мой личный блог =)</description>
	<lastBuildDate>Mon, 01 Aug 2011 18:11:55 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Автор: xoma</title>
		<link>http://andrey.opeykin.ru/blog/2009/01/28/performance-kohana-codeigniter-yii/comment-page-1/#comment-238</link>
		<dc:creator>xoma</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 14 Feb 2009 17:54:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://andrey.opeykin.ru/?p=375#comment-238</guid>
		<description>Было бы очень интересно взглянуть )</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Было бы очень интересно взглянуть )</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: cr0t</title>
		<link>http://andrey.opeykin.ru/blog/2009/01/28/performance-kohana-codeigniter-yii/comment-page-1/#comment-237</link>
		<dc:creator>cr0t</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Feb 2009 06:28:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://andrey.opeykin.ru/?p=375#comment-237</guid>
		<description>Тут упомянули мою статью про Kohanу и Codeigniter. Хочу высказать свое мнение по поводу приведенных тестов. Просто я тоже в последнюю неделю изучаю Yii и, конечно, же провожу свои тесты... Так вот при стандартной методике (без БД и т.п.) - т.н. hello world тестировании - запросе стандартного контроллера, который идет в поставке с фреймворком (так я и тестировал), я получил на свое ноутбуке примерно такие данные:
CI - ок. 33 ответов/сек
Yii - ок. 70 ответов/сек
Kohana - ок. 73 ответов/сек

Пока на боевом 4-х процессорном ни Yii, ни Kohana не тестировал, как сделаю, опубликую результаты.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Тут упомянули мою статью про Kohanу и Codeigniter. Хочу высказать свое мнение по поводу приведенных тестов. Просто я тоже в последнюю неделю изучаю Yii и, конечно, же провожу свои тесты&#8230; Так вот при стандартной методике (без БД и т.п.) &#8212; т.н. hello world тестировании &#8212; запросе стандартного контроллера, который идет в поставке с фреймворком (так я и тестировал), я получил на свое ноутбуке примерно такие данные:<br />
CI &#8212; ок. 33 ответов/сек<br />
Yii &#8212; ок. 70 ответов/сек<br />
Kohana &#8212; ок. 73 ответов/сек</p>
<p>Пока на боевом 4-х процессорном ни Yii, ни Kohana не тестировал, как сделаю, опубликую результаты.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: илья</title>
		<link>http://andrey.opeykin.ru/blog/2009/01/28/performance-kohana-codeigniter-yii/comment-page-1/#comment-235</link>
		<dc:creator>илья</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Feb 2009 18:29:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://andrey.opeykin.ru/?p=375#comment-235</guid>
		<description>было бы еще очень интересно узнать кто из них сколько памяти потребляет</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>было бы еще очень интересно узнать кто из них сколько памяти потребляет</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: xoma</title>
		<link>http://andrey.opeykin.ru/blog/2009/01/28/performance-kohana-codeigniter-yii/comment-page-1/#comment-232</link>
		<dc:creator>xoma</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Feb 2009 13:56:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://andrey.opeykin.ru/?p=375#comment-232</guid>
		<description>кстати вот тут (http://cr0t.habrahabr.ru/blog/49592/) интересная статья  - сравнивается производительность Ci и Koh при работе с БД.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>кстати вот тут (<a href="http://cr0t.habrahabr.ru/blog/49592/" rel="nofollow">http://cr0t.habrahabr.ru/blog/49592/</a>) интересная статья  &#8212; сравнивается производительность Ci и Koh при работе с БД.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: xoma</title>
		<link>http://andrey.opeykin.ru/blog/2009/01/28/performance-kohana-codeigniter-yii/comment-page-1/#comment-231</link>
		<dc:creator>xoma</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 31 Jan 2009 12:18:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://andrey.opeykin.ru/?p=375#comment-231</guid>
		<description>&lt;blockquote cite=&quot;#commentbody-230&quot;&gt;
 иначе всех порвет нативный php.&lt;/p&gt;
&lt;/blockquote&gt;
согласен :-)!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<blockquote cite="#commentbody-230"><p>
 иначе всех порвет нативный php.
</p></blockquote>
<p>согласен <img src='http://andrey.opeykin.ru/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: dohlik</title>
		<link>http://andrey.opeykin.ru/blog/2009/01/28/performance-kohana-codeigniter-yii/comment-page-1/#comment-230</link>
		<dc:creator>dohlik</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 31 Jan 2009 09:05:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://andrey.opeykin.ru/?p=375#comment-230</guid>
		<description>Просто таким образом получается, что фреймворк с меньшими возможностями якобы лучше, чем тот, чьи библиотеки подгружаются ядром сразу. Повторюсь, тестировать надо целевое приложение, иначе всех порвет нативный php.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Просто таким образом получается, что фреймворк с меньшими возможностями якобы лучше, чем тот, чьи библиотеки подгружаются ядром сразу. Повторюсь, тестировать надо целевое приложение, иначе всех порвет нативный php.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: xoma</title>
		<link>http://andrey.opeykin.ru/blog/2009/01/28/performance-kohana-codeigniter-yii/comment-page-1/#comment-229</link>
		<dc:creator>xoma</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 31 Jan 2009 07:53:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://andrey.opeykin.ru/?p=375#comment-229</guid>
		<description>мне кажется, что небольшой смысл все же есть - мы можем посмотреть на скорость загрузки минимального функционала. Если Вы подключите такие библиотеки как Cache и Profile - время естественно увеличится, но инициализация ядра будет происходить в любом случае при каждом запросе.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>мне кажется, что небольшой смысл все же есть &#8212; мы можем посмотреть на скорость загрузки минимального функционала. Если Вы подключите такие библиотеки как Cache и Profile &#8212; время естественно увеличится, но инициализация ядра будет происходить в любом случае при каждом запросе.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: dohlik</title>
		<link>http://andrey.opeykin.ru/blog/2009/01/28/performance-kohana-codeigniter-yii/comment-page-1/#comment-228</link>
		<dc:creator>dohlik</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Jan 2009 19:30:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://andrey.opeykin.ru/?p=375#comment-228</guid>
		<description>А какой смысл во всем этом? Какой-то фреймворк подгружает библиотеки (Profiler, Cache или еще что-то), другой напрямую все выводит... Сравнивать надо более-менее целевое приложение, использующее хотя бы четверть возможностей фреймворка. 
И конечно есть еще другие параметры (читабельность, документация и т.д.) для сравнения, без них все это просто слова на ветер.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>А какой смысл во всем этом? Какой-то фреймворк подгружает библиотеки (Profiler, Cache или еще что-то), другой напрямую все выводит&#8230; Сравнивать надо более-менее целевое приложение, использующее хотя бы четверть возможностей фреймворка.<br />
И конечно есть еще другие параметры (читабельность, документация и т.д.) для сравнения, без них все это просто слова на ветер.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: xoma</title>
		<link>http://andrey.opeykin.ru/blog/2009/01/28/performance-kohana-codeigniter-yii/comment-page-1/#comment-227</link>
		<dc:creator>xoma</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Jan 2009 14:02:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://andrey.opeykin.ru/?p=375#comment-227</guid>
		<description>&quot;дефолтные&quot; приложения как раз и содержат контроллер и представление (нет только модели). На мой взгляд, модель следует применять при измерении скорости работы с данными (например, выборка), и тут может сказаться производительность библиотеки для работы с БД.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&#171;дефолтные&#187; приложения как раз и содержат контроллер и представление (нет только модели). На мой взгляд, модель следует применять при измерении скорости работы с данными (например, выборка), и тут может сказаться производительность библиотеки для работы с БД.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Дармен Аманбаев</title>
		<link>http://andrey.opeykin.ru/blog/2009/01/28/performance-kohana-codeigniter-yii/comment-page-1/#comment-226</link>
		<dc:creator>Дармен Аманбаев</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Jan 2009 19:30:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://andrey.opeykin.ru/?p=375#comment-226</guid>
		<description>Спасибо.

Насчет железа конечно вы не прогадали)))
Неужели yii оказался быстрее?

Может, стоит сделать одно простейшее приложение (1 контроллер, 1 модель и 1 вид) на этих трех фреймворках, а не использовать стандартные приложения при установке.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Спасибо.</p>
<p>Насчет железа конечно вы не прогадали)))<br />
Неужели yii оказался быстрее?</p>
<p>Может, стоит сделать одно простейшее приложение (1 контроллер, 1 модель и 1 вид) на этих трех фреймворках, а не использовать стандартные приложения при установке.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

